發貼:瑜珈
時間 考試地點 Listening Reading Writting
01.11 中國大陸 66 24 105
01.18 中國大陸 71 52 99
01.25 中國大陸 70 27 100
02.07 澳洲 71 52 99
02.08 中國大陸 67 ?? 101
02.15 中國大陸 69 53 110
02.22 中國大陸 68 28 116
03.08 中國大陸 68 57 116
03.15 中國大陸 75=71 58 101
03.22 中國大陸 82=32+71+66+68 55 101
04.05 澳洲墨爾本 ?? ?? 107
04.12 中國大陸 30015 54 102
04.19 中國大陸 77=68+67+69+32 56 113
04.26 新西蘭 89=50=34+36+26+34 ?? 103
05.10 新西蘭 88=30 63 106
05.17 新西蘭 ?? ?? 104
05.24 新西蘭 85=35 30013/70 113
05.30 澳洲 34 23 103
06.21 新西蘭 76 ?? 111
06.21 中國大陸 85=35 64 111
06.28 中國大陸 81=71+69+68+67 62 110
07.05 中國大陸 88=30 63 103
文章來源于網絡,如有侵權請聯系我們,將會在第一時間處理
更多資訊可以關注微信公眾號:IELTSIM。
[AD] 點擊此處了解【雅思合集】【學習計劃定制】【終生VIP服務】